Akcie na Burze cenných papírů Praha (BCPP)
| COLT CZ GROUP SE | {value}% | |||
| ČEZ | {value}% | |||
| ERSTE | {value}% | |||
| GEN DIGITAL | {value}% | |||
| GEVORKYAN | {value}% | |||
| KOFOLA CS | {value}% | |||
| KB | {value}% | |||
| MONETA | {value}% | |||
| PHILIP M. | {value}% | |||
| PHOTON ENERGY | {value}% | |||
| PILULKA LÉKÁRNY | {value}% | |||
| PRIMOCO UAV SE | {value}% | |||
| VIG | {value}% |

